<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tijd voor Krijt &#8211; Driebanden, onderdeel van de Koninklijke Nederlands Biljart Bond</title>
	<atom:link href="https://www.driebanden.nl/tag/tijd-voor-krijt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.driebanden.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Sep 2026 11:26:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.driebanden.nl/wp-content/uploads/sites/4/2025/09/knbb-favicon-36x36.png</url>
	<title>Tijd voor Krijt &#8211; Driebanden, onderdeel van de Koninklijke Nederlands Biljart Bond</title>
	<link>https://www.driebanden.nl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ledengroei bij KNBB zet door, en versnelt naar ruim 3%. Poolbiljart meldt ledengroei van ruim 20%!</title>
		<link>https://www.driebanden.nl/ledengroei-bij-knbb-zet-door-en-versnelt-naar-ruim-3-poolbiljart-meldt-ledengroei-van-ruim-20-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rslotboom]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 09:19:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Initiatieven]]></category>
		<category><![CDATA[KNBB]]></category>
		<category><![CDATA[Lamberts, Benjamin]]></category>
		<category><![CDATA[Leden/Lidmaatschap]]></category>
		<category><![CDATA[Pongers]]></category>
		<category><![CDATA[TeamNL]]></category>
		<category><![CDATA[Tijd voor Krijt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://driebanden.websols.nl/ledengroei-bij-knbb-zet-door-en-versnelt-naar-ruim-3-poolbiljart-meldt-ledengroei-van-ruim-20-2/</guid>

					<description><![CDATA[  Volle zalen bij driebanden events, live te zien op Nederlandse televisie. Foto’s: Ton Smilde   NIEUWEGEIN – Het was groot nieuws vorig jaar: Na jaren van daling meldde KNBB bij de start van het seizoen 2024-2025 fikse groeicijfers voor biljart, pool en snooker, 2.5% over alle disciplines. Voor het eerst in jaren was er [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De Tijd voor Krijt Open Dagen</title>
		<link>https://www.driebanden.nl/de-tijd-voor-krijt-open-dagen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rslotboom]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 May 2024 07:18:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Gezelligheid]]></category>
		<category><![CDATA[KNBB]]></category>
		<category><![CDATA[Laagdrempelig]]></category>
		<category><![CDATA[Leden/Lidmaatschap]]></category>
		<category><![CDATA[Lokaal/regionaal]]></category>
		<category><![CDATA[Tijd voor Krijt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://driebanden.websols.nl/de-tijd-voor-krijt-open-dagen/</guid>

					<description><![CDATA[  Per direct dus, bij alle KNBB clubs en verenigingen door het land.   Wat doet/levert de KNBB precies? Wij nemen de dingen uit handen die clubs of verenigingen vaak lastig vinden bij de planning van een Open Dag. Zaken als: materialen, aankleding en promotie. Op de Open Dag is projectleider Tijd voor Krijt Michel [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tijd voor Krijt in volle vaart</title>
		<link>https://www.driebanden.nl/tijd-voor-krijt-volle-vaart/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rslotboom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2024 13:28:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Gezelligheid]]></category>
		<category><![CDATA[KNBB]]></category>
		<category><![CDATA[Laagdrempelig]]></category>
		<category><![CDATA[Tijd voor Krijt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://driebanden.websols.nl/tijd-voor-krijt-volle-vaart/</guid>

					<description><![CDATA[Behalve nieuwe spelers wist Tijd voor Krijt ook goed de lokale en regionale media te halen. Zo waren er publicaties rondom alle stops: publicaties dus in lokale en regionale media Den Helder (in Noord-Hollands-Dagblad en Rodi Den Helder), Amsterdam-Noord (in Rodi Amsterdam-Noord), Deventer (Sport in Deventer) en Wintelre (in het Brabants Dagblad, zelfde stuk ook [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object caching 135/232 objecten gebruiken Redis
Paginacaching met Disk: Enhanced 
Lazy-loading (feed)
Verkleind met Disk

Served from: www.driebanden.nl @ 2026-10-17 04:13:10 by W3 Total Cache
-->